<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Journal of Animal Environmental Research</title>
<title_fa>پژوهش های محیط زیست جانوری</title_fa>
<short_title>Journalaer</short_title>
<subject>Basic Sciences</subject>
<web_url>http://journalaer.com</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn></journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>3115-7904</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034/aer</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1404</year>
	<month>1</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2025</year>
	<month>4</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>1</volume>
<number>1</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>ارزیابی تاثیرسموم رایج دلتامترین و سایپرمترین برضدکنه های گوسفند و بز (ریپی سفالوس تورانیکوس) و بررسی باقی مانده سم در فراورده های خام مصرفی در استان تهران</title_fa>
	<title>Evaluation of the effectiveness of common pesticides deltamethrin and cypermethrin against sheep and goat ticks (Rhipicephalus turanicus) and investigation of pesticide residues in raw consumer products in Tehran province</title>
	<subject_fa>تخصصي</subject_fa>
	<subject>Special</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;

&lt;table align=&quot;center&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0in 12px; text-align: justify;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;مقدمه&lt;b&gt;:&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;در این مطالعه ارزیابی سموم رایج برضد کنه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;های گوسفند و بز دراستان تهران برروی یک گله 500 راسی انجام گردید.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;مواد و روش&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;ها&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;: 250راس از گوسفندان گله در پنج گروه پنجاه راسی تقسیم شدند&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt; سه نوع سم دلتامترین ویک سم سایپرمترین انتخاب شدند. سمپاشی دام&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;ها انجام شد. روزهای دوم، هفتم و چهاردهم پس از سمپاشی تعداد کنه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;های روی دام شمارش وثبت گردید. درطی هر مرحله یک راس دام از هرگروه ذبح شد و از بافت&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;های مختلف بدن نمونه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;گیری شد. نمونه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;ها به آزمایشگاه سم&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;شناسی ارسال شدند. نمونه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;های سموم مصرفی جهت بررسی خلوص آن&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;ها به آزمایشگاه سم&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;شناسی ارسال گردید. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;نتایج: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;کنه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;های ریپی سفالوس تورانیکوس شناسایی شدند. در مقایسه تعدادکنه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;ها بین هریک از گروه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;های تیمار سه سم با گروه کنترل در روزهای 2، 7 و 14 دارای اختلاف معنی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;دار بود (0/05&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;p&amp;le;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;). نرخ اثر بخشی سموم دلتامترین با هم مشابه بود ولی سم سایپرمترین دارای نرخ اثربخشی کم&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;تری بود. نتیجه آزمایش باقی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;مانده سموم در بافت&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;ها حاکی از ردیابی کم&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;تر از &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;ppm&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt; 0/3 بود&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt; خلوص سموم ارسالی نیز5 تا 7 درصد تعیین گردید. ارزیابی آزمایشگاهی سم دلتامترین با آزمون غوطه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;وری و آزمون تبخیر بر روی کنه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;های هیالوما انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;b&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;بحث و نتیجه&#8204;گیری&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;: در نتیجه پس از دوهفته از مجاورسازی سم با کنه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;ها، تخم&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;گذاری سریع&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;تر کنه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;ها نسبت به گروه کنترل دیده شد. اما پس از دوماه از مجاورسازی کنه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;ها با سم کاهش تعداد تخم ونیز از بین رفتن وتبدیل نشدن اکثر تخم&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;ها به نوزاد نسبت به گروه کنترل دیده شد،که نشان&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;دهنده تاثیر سم برروی تخم&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;گذاری وباروری تخم&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;ها در کنه است.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;div&gt;
&lt;table align=&quot;center&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0in 12px; text-align: justify;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;Introduction:&lt;/span&gt; &lt;/b&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;This study was conducted to evaluate the current poisons used against the sheep and goats ticks on a 500 heads herd. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;Materials &amp; Methods:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt; 250 heads of sheep divided in five groups included 50 heads in each group. Three types of Deltamethrin and one Cypermethrin were sprayed on sheep. On the 2nd, 7th and 14&lt;sup&gt;th&lt;/sup&gt; day after poisons application the number of ticks on sheep was counted and recorded. At every stage of counting ticks, one of sheep was slaughtered and the tissues of kidney, liver, muscle and subcutaneous fat were sampled and with a sample of every kind of poisons were transferred to toxicology laboratory for purity test. Some of the ticks were transferred to parasitology laboratory for genus and species diagnosis. Ticks were diagnosed as &lt;i&gt;Rhipicephalus turanicus&lt;/i&gt;. &lt;span style=&quot;letter-spacing:.5pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;Results:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; &lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;After analyzing data with spss software, each treatments had significant differences in comparison with control group (p&amp;le;0.05). Efficiency rate of Deltamethrin were similar and with a descending effect and decrease over time but the Cypermethrin efficiency rate was less than Deltamethrin. The residue of poison in tissues was less than 0.3 ppm. &lt;span style=&quot;letter-spacing:.5pt&quot;&gt;The purity test of poisons was 5&lt;/span&gt;-7%. In vitro immersion and evaporation tests of a sample of Deltamethrin using female &lt;i&gt;Hyalomma&lt;/i&gt; ticks was determined.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;Conclusion:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;An increase rate of laying eggs in the first 2 weeks but by 2 months reduce laid of eggs and death of larvae in comparison with control group was observed. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;/div&gt;</abstract>
	<keyword_fa>ارزیابی سموم, کنه رپی سفالوس تورانیکوس, گوسفند و بز, استان تهران</keyword_fa>
	<keyword>Evaluation of toxins, Rhipicephalus turanicus, Sheep and goats, Tehran Province</keyword>
	<start_page>15</start_page>
	<end_page>20</end_page>
	<web_url>http://journalaer.com/browse.php?a_code=A-10-2-78&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Seyed Jalal </first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Mirian</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>سیدجلال</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>میریان</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>mirian20010@gmail.com</email>
	<code>10031947532846001050</code>
	<orcid>10031947532846001050</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mohammad </first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Abdi Godarz </last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>محمد</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>عبدی گودرز</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>10031947532846001051</code>
	<orcid>10031947532846001051</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
